| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 124,0 kcal / 518,8 kJ |
| Протеин | 3,3 g |
| Въглехидрати | 18,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 13,9 g |
| Мазнини | 3,7 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | Не е налично |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 124,0 kcal / 518,8 kJ |
| Протеин | 3,3 g |
| Въглехидрати | 18,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 13,9 g |
| Мазнини | 3,7 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | Не е налично |