| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 474,0 kcal / 1983,2 kJ |
| Протеин | 8,8 g |
| Въглехидрати | 61,4 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 26,9 g |
| Мазнини | 19,8 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 3,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Натрий | 0,3 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 474,0 kcal / 1983,2 kJ |
| Протеин | 8,8 g |
| Въглехидрати | 61,4 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 26,9 g |
| Мазнини | 19,8 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 3,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Натрий | 0,3 g |