| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 252,0 kcal / 1054,4 kJ |
| Протеин | 3,3 g |
| Въглехидрати | 28,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 8,5 g |
| Мазнини | 13,7 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 6,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Натрий | 0,3 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 252,0 kcal / 1054,4 kJ |
| Протеин | 3,3 g |
| Въглехидрати | 28,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 8,5 g |
| Мазнини | 13,7 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 6,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Натрий | 0,3 g |