| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1 828,4 kJ |
| Bílkoviny | 4,5 g |
| Sacharidy | 49,3 g |
| Cukr v sacharidech | 30,9 g |
| Tuky | 24,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 13,8 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1 828,4 kJ |
| Bílkoviny | 4,5 g |
| Sacharidy | 49,3 g |
| Cukr v sacharidech | 30,9 g |
| Tuky | 24,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 13,8 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g |
| Sodík | 0,0 g |