| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 334,0 kcal / 1 397,5 kJ |
| Bílkoviny | 5,8 g |
| Sacharidy | 45,7 g |
| Cukr v sacharidech | 16,7 g |
| Tuky | 13,8 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 5,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Sodík | 0,3 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 334,0 kcal / 1 397,5 kJ |
| Bílkoviny | 5,8 g |
| Sacharidy | 45,7 g |
| Cukr v sacharidech | 16,7 g |
| Tuky | 13,8 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 5,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Sodík | 0,3 g |