| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 501,0 kcal / 2 096,2 kJ |
| Bílkoviny | 8,2 g |
| Sacharidy | 57,5 g |
| Cukr v sacharidech | 2,0 g |
| Tuky | 26,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 5,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 g |
| Sodík | 0,6 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 501,0 kcal / 2 096,2 kJ |
| Bílkoviny | 8,2 g |
| Sacharidy | 57,5 g |
| Cukr v sacharidech | 2,0 g |
| Tuky | 26,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 5,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 g |
| Sodík | 0,6 g |