| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 252,0 kcal / 1 054,4 kJ |
| Bílkoviny | 3,3 g |
| Sacharidy | 28,1 g |
| Cukr v sacharidech | 8,5 g |
| Tuky | 13,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 6,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Sodík | 0,3 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 252,0 kcal / 1 054,4 kJ |
| Bílkoviny | 3,3 g |
| Sacharidy | 28,1 g |
| Cukr v sacharidech | 8,5 g |
| Tuky | 13,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 6,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Sodík | 0,3 g |