| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
| Προτεϊνες | 78,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
| Προτεϊνες | 78,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |