| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 525,0 kcal / 2 196,6 kJ |
| Protéines | 4,4 g |
| Glucides | 54,5 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 51,5 g |
| Lipides | 30,5 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 18,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 6,9 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 525,0 kcal / 2 196,6 kJ |
| Protéines | 4,4 g |
| Glucides | 54,5 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 51,5 g |
| Lipides | 30,5 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 18,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 6,9 g |
| Sodium | n.A. |