| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Proteini | 8,8 g |
| Ugljikohidrati | 61,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 26,9 g |
| Mast | 19,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 6,9 g |
| Natrij | 0,3 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Proteini | 8,8 g |
| Ugljikohidrati | 61,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 26,9 g |
| Mast | 19,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 6,9 g |
| Natrij | 0,3 g |