| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Proteine | 31,2 g |
| Carboidrati | 40 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 15,0 g |
| Grassi | 10,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 3,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 7,8 g |
| Sodio | 0,5 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Proteine | 31,2 g |
| Carboidrati | 40 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 15,0 g |
| Grassi | 10,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 3,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 7,8 g |
| Sodio | 0,5 g |