| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 474,0 kcal / 1 983,2 kJ |
| Białko | 8,8 g |
| Węglowodany | 61,4 g |
| Cukry proste | 26,9 g |
| Tłuszcz | 19,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,9 g |
| Sód | 0,3 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 474,0 kcal / 1 983,2 kJ |
| Białko | 8,8 g |
| Węglowodany | 61,4 g |
| Cukry proste | 26,9 g |
| Tłuszcz | 19,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,9 g |
| Sód | 0,3 g |