| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 327,0 kcal / 1.368,2 Kj |
| Proteína | 43,3 g |
| Carboidratos | 28 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,5 g |
| Gordura | 6,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,7 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 327,0 kcal / 1.368,2 Kj |
| Proteína | 43,3 g |
| Carboidratos | 28 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,5 g |
| Gordura | 6,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,7 g |
| Sódio | 0,2 g |