| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 428,0 kcal / 1.790,8 Kj |
| Proteína | 3,4 g |
| Carboidratos | 59 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 48,0 g |
| Gordura | 17,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 428,0 kcal / 1.790,8 Kj |
| Proteína | 3,4 g |
| Carboidratos | 59 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 48,0 g |
| Gordura | 17,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sódio | 0,0 g |