| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 395,0 kcal / 1.652,7 Kj |
| Proteína | 31,2 g |
| Carboidratos | 40 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 15,0 g |
| Gordura | 10,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 7,8 g |
| Sódio | 0,5 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 395,0 kcal / 1.652,7 Kj |
| Proteína | 31,2 g |
| Carboidratos | 40 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 15,0 g |
| Gordura | 10,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 7,8 g |
| Sódio | 0,5 g |