| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 662,0 kcal / 2 769,8 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Kolhydrater | 14 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 14,0 g |
| Fett | 56,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 662,0 kcal / 2 769,8 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Kolhydrater | 14 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 14,0 g |
| Fett | 56,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,0 g |