| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 477,0 kcal / 1 995,8 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Kolhydrater | 58 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 11,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 g |
| Natrium | 1,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 477,0 kcal / 1 995,8 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Kolhydrater | 58 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 11,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 g |
| Natrium | 1,1 g |