| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 422,0 kcal / 1 765,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Kolhydrater | 67,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,5 g |
| Fett | 13,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 422,0 kcal / 1 765,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Kolhydrater | 67,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,5 g |
| Fett | 13,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,1 g |