| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 555,0 kcal / 2 322,1 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Kolhydrater | 51 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 44,5 g |
| Fett | 34,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 555,0 kcal / 2 322,1 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Kolhydrater | 51 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 44,5 g |
| Fett | 34,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |