| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 508,0 kcal / 2 125,5 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Kolhydrater | 51,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 48,5 g |
| Fett | 28,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 508,0 kcal / 2 125,5 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Kolhydrater | 51,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 48,5 g |
| Fett | 28,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 g |
| Natrium | 0,0 g |