| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 422,0 kilokalori / 1.765,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 67,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,5 g |
| Yağ | 13,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 422,0 kilokalori / 1.765,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 67,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,5 g |
| Yağ | 13,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |