| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 662,0 ккал / 2 769,8 кДж |
| Білок | 22,0 г |
| Вуглеводи | 14 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 14,0 г |
| Жири | 56,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,0 г |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 662,0 ккал / 2 769,8 кДж |
| Білок | 22,0 г |
| Вуглеводи | 14 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 14,0 г |
| Жири | 56,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,0 г |
| Натрій | 0,0 г |